Razonamiento Lógico
Matemático.
(Segundo Momento)
Desarrollo de Solución.
Se comienza
con la indicación de eliminar los pares, quedando 50 tarjetas.
Seguido de
recuperar los múltiplos de 5. Quedando 60
Después se
eliminan las 60 por molestia de Hipotenusa. Quedando 40 tarjetas.
Aritmética
entrega las misma 40 a Restarin porque
ya no hay múltiplos de 6 y 8.
Restarin
elimina los primos que no le agradan.
| 1 | 21 | 41 | 61 | 81 | Descartados por telsita | 50 | ||||
| 2 | 22 | 42 | 62 | 82 | Recuperados por thalesa | 60 | ||||
| 3 | 23 | 43 | 63 | 83 | Hipotenusa pasa estos a Aritmatica | 40 | ||||
| 4 | 24 | 44 | 64 | 84 | Aritmetica no descarta porque ninguna es multiplo de 6 y 8 | 40 | ||||
| 5 | 25 | 45 | 65 | 85 | Restarin los elimina por ser primos mayores a 7 | 28 | ||||
| 6 | 26 | 46 | 66 | 86 | ||||||
| 7 | 27 | 47 | 67 | 87 | ||||||
| 8 | 28 | 48 | 68 | 88 | Restarin tiene 28 Tarjetas y el numero mayor es 99. | |||||
| 9 | 29 | 49 | 69 | 89 | ||||||
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||
| 11 | 31 | 51 | 71 | 91 | ||||||
| 12 | 32 | 52 | 72 | 92 | ||||||
| 13 | 33 | 53 | 73 | 93 | ||||||
| 14 | 34 | 54 | 74 | 94 | ||||||
| 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | ||||||
| 16 | 36 | 56 | 76 | 96 | ||||||
| 17 | 37 | 57 | 77 | 97 | ||||||
| 18 | 38 | 58 | 78 | 98 | ||||||
| 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario